Maatadvies
Op deze pagina vind je de maattabellen van de verschillende modellen van ZOO Outdoor. Bekijk per product welke voetlengte bij de maat hoort. Bij verschillende outdoor laarzen staat daarnaast de maximale kuitomvang en schachthoogte vermeld.
Alle maten in de tabellen zijn weergegeven in centimeters.
Maatadvies Adisa (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Adisa
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
|---|---|---|---|
| 35 | < 22,7 | 34,4 | 28 |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 35,2 | 28 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 36,0 | 28 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 36,8 | 28 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 37,6 | 28 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 38,4 | 28 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 39,2 | 28 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 40,0 | 28 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 40,8 | 28 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Adora (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Adora
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 35 | 22,2 - 22,7 | 35,4 | 39 |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 36,2 | 39 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 37,0 | 39 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 37,8 | 39 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 38,6 | 39 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 39,4 | 39 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 40,2 | 39 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 41,2 | 39 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 42,0 | 39 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Alette (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Alette
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 35 | 22,0 - 22,7 | 35,2 | 34 |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 36,0 | 34 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 36,8 | 34 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 37,6 | 34 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 38,4 | 34 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 39,2 | 34 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 40,0 | 34 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 41,0 | 34 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 42,0 | 34 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Alieke (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Alieke
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 44,2 | 39 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 45,5 | 39 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 46,8 | 39 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 47,9 | 39 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 49,0 | 39 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 50,1 | 39 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 50,1 | 39 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 51,0 | 39 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Brechje (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Brechje
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 35 | 22,2 - 22,7 | 17 |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 17 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 17 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 17 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 17 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 17 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 17 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 17 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 17 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Emma (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Emma
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 35 | 22,2 - 22,7 | 35,0 | 19 |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 35,0 | 19 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 35,0 | 19 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 35,0 | 19 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 35,0 | 19 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 35,0 | 19 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 35,0 | 19 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 35,0 | 19 |
| 43 | 27,5 - 27,8 | 35,0 | 19 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Kristy (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Kristy
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 40,2 | 41 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 41,0 | 41 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 41,8 | 41 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 42,6 | 41 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 43,4 | 41 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 44,2 | 41 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 45,0 | 41 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Lotte (Outdoor laars - Dames)
Maattabel Lotte
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 36 | 22,8 - 23,5 | 40,2 | 41 |
| 37 | 23,6 - 24,0 | 41,0 | 41 |
| 38 | 24,1 - 24,7 | 41,8 | 41 |
| 39 | 24,8 - 25,3 | 42,6 | 41 |
| 40 | 25,4 - 26,1 | 43,4 | 41 |
| 41 | 26,2 - 26,8 | 44,2 | 41 |
| 42 | 26,9 - 27,5 | 45,0 | 41 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Favian (Outdoor laars - Heren)
Maattabel Favian
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 40 | < 25,5 | 16 |
| 41 | < 26,2 | 16 |
| 42 | < 26,9 | 16 |
| 43 | < 27,6 | 16 |
| 44 | < 28,3 | 16 |
| 45 | < 29,0 | 16 |
| 46 | < 29,7 | 16 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Maxx (Outdoor laars - Heren)
Maattabel Maxx
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 40 | < 25,5 | 37,6 | 30 |
| 41 | < 26,2 | 38,6 | 30 |
| 42 | < 26,9 | 39,4 | 30 |
| 43 | < 27,6 | 40,2 | 30 |
| 44 | < 28,3 | 41,6 | 30 |
| 45 | < 29,0 | 42,2 | 30 |
| 46 | < 29,7 | 43,0 | 30 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Vince (Outdoor laars - Heren)
Maattabel Vince
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* | Max. kuitomvang voor deze laars:* | Bij een schachthoogte van:* |
| 40 | < 25,5 | 39,6 | 43 |
| 41 | < 26,2 | 40,6 | 43 |
| 42 | < 26,9 | 41,2 | 43 |
| 43 | < 27,6 | 42,2 | 43 |
| 44 | < 28,3 | 43,8 | 43 |
| 45 | < 29,0 | 44,2 | 43 |
| 46 | < 29,7 | 45,0 | 43 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Angie (Wandelschoen - Dames)
Maattabel Angie
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* |
| 36 | 22,8 - 23,5 |
| 37 | 23,6 - 24,2 |
| 38 | 24,3 - 25,0 |
| 39 | 25,1 - 25,7 |
| 40 | 25,8 - 26,4 |
| 41 | 26,5 - 27,1 |
| 42 | 27,1 - 27,8 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Claire (Mocassin - Dames)
Maattabel Claire
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* |
| 36 | 23,8 - 24,2 |
| 37 | 24,3 - 24,7 |
| 38 | 24,8 - 25,5 |
| 39 | 25,6 - 26,2 |
| 40 | 26,3 - 26,9 |
| 41 | 27,0 - 27,6 |
| 42 | 27,7 - 28,3 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Kate (Mocassin - Dames)
Maattabel Kate
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* |
| 36 | 23,8 - 24,2 |
| 37 | 24,3 - 24,7 |
| 38 | 24,8 - 25,5 |
| 39 | 25,6 - 26,2 |
| 40 | 26,3 - 26,9 |
| 41 | 27,0 - 27,6 |
| 42 | 27,7 - 28,3 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Mia (Mocassin - Dames)
Maattabel Mia
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* |
| 36 | 23,8 - 24,2 |
| 37 | 24,3 - 24,7 |
| 38 | 24,8 - 25,5 |
| 39 | 25,6 - 26,2 |
| 40 | 26,3 - 26,9 |
| 41 | 27,0 - 27,6 |
| 42 | 27,7 - 28,3 |
* In centimeters (cm).
Maatadvies Susan (Mocassin - Dames)
Maattabel Susan
| Maat | Valt je voetlengte tussen:* |
| 36 | 23,8 - 24,2 |
| 37 | 24,3 - 24,7 |
| 38 | 24,8 - 25,5 |
| 39 | 25,6 - 26,2 |
| 40 | 26,3 - 26,9 |
| 41 | 27,0 - 27,6 |
| 42 | 27,7 - 28,3 |
- In centimeters (cm).
Twijfel je over de juiste maat?
Twijfel je over welke maat het beste bij je past? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@zoo-outdoor.com of bel ons tijdens kantooruren op +31 (0)416 27 22 23. We helpen je graag verder met je maatkeuze.